Vue d'ensemble
Le Shuttle™ 8 est le choix idéal pour le transport d'un grand nombre de personnes dans un aéroport, un complexe hôtelier, un campus, etc. La banquette arrière convertible se transforme rapidement en plateau pour charger bagages et autres équipements. Grâce au toit long, couvrant toutes les places, au pare-brise protecteur, aux phares avant LED, aux sièges ergonomiques et au moteur électrique ou essence fiables, il saura satisfaire clients et personnel.





MODELES DISPONIBLES
Shuttle 8 Gas | Shuttle 8 Electric | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Caractéristiques
From top to bottom, this vehicle is designed to add comfort and convenience to every ride.
Motorisation essence ou électrique
Faites votre choix !
banquettes confortables
Conceptione ergonomique pour un excellent confort
Phares avant
Pour vous accompagner dès l'aube et jusqu'au coucher du soleil
Toit long et pare-brise
Passagers protégés par tous les temps
Spécifications
Carrosserrie et châssis
Shuttle 8 Gas | Shuttle 8 Electric | |
---|---|---|
Châssis | Welded Steel w/ DuraShield™ Powder Coat | Welded Steel w/ DuraShield™ Powder Coat |
Carrosserrie et finition | Injection Molded TPO (Front) Steel Base Coat/Clear Coat (Rear) | Injection Molded TPO (Front) Steel Base Coat/Clear Coat (Rear) |
Couleur standard | Patriot Blue, Forest Green, White | Patriot Blue, Forest Green, White, Ivory, Black |
Dimensions
Shuttle 8 Gas | Shuttle 8 Electric | |
---|---|---|
Longueur totale | 167.5 in (425 cm) | 167.5 in (425 cm) |
Largeur totale | 49.5 in (126 cm) | 49.5 in (126 cm) |
Hauteur totale | 45.5 in (116 cm) (w/o Roof) 76.0 in (193 cm) (w/ Struts & Roof) | 45.5 in (116 cm) (w/o Roof) 76.0 in (193 cm) (w/ Struts & Roof) |
Empattement | 123.4 in (313 cm) | 123.4 in (313 cm) |
Voie | 36.0 in (91 cm) Front 38.0 in (97 cm) Rear | 36.0 in (91 cm) Front 38.0 in (97 cm) Rear |
Garde au sol | 4.3 in (11 cm) | 4.3 in (11 cm) |
Puissance
Shuttle 8 Gas | Shuttle 8 Electric | |
---|---|---|
Motorisation | 4-Cycle, 24.5 ci (401cc) Low Emission | 48V DC |
Valve | Single Cylinder OHV | N/A |
Puissance (KW) | 13.5 hp (10.1 kW) Exceeds SAE J1940 Std. | 18.1 hp (13.5 kW) @1900 rpm |
Système électrique | N/A | 48V |
Batterie (qté/type) | Starter/Generator. Solid State Regulator | Eight, 6V Deep Cycle |
Chargeur | One, 12V Maintenance Free | 48V DC Delta Q, 120/230 VAC UL & CSA |
Démarreur à pédale ou à clé | Pedal | Pedal |
Filtre à air | Industrial Rated Dry Filter | N/A |
Graissage | Pressurized Oil System | N/A |
Filtre à huile | Spin-On | N/A |
Système de refroidissement | Air Cooled | N/A |
Capacité carburant | 5.8 Gallon (22.0 L) Tank | N/A |
Contrôleur de vitesse | N/A | 400 Amp Precision Drive System (PDS) |
Entraînement | Continuously Variable Transmission (CVT) | Motor Shaft Direct Drive |
Essieu arrière | Differential w/ Helical Gears | Differential w/ Helical Gears |
Sélecteur de vitesse | Forward - Reverse | Dash-Mounted Forward-Neutral-Reverse |
Rapport pont arrière | 11.42:1(Forward) 13.78:1(Reverse) | 14.7:1 |
Performance
Shuttle 8 Gas | Shuttle 8 Electric | |
---|---|---|
Capacité | 8-Person | 8-Person |
Poids à sec | N/A | 1142 lb (518 kg) |
Poids à vide | 1265 lb (574 kg) | 1632 lb (740 kg) |
Capacité de charge du véhicule | 1600 lb (727 kg) | 1600 lb (726 kg) |
Capacité Benne | 400 lb (181 kg) | 400 lb (181 kg) |
Capacité de remorquage | N/A | N/A |
Rayon de braquage | N/A | 33 ft (10 m) |
Vitesse | 16 mph +/- 0.5 mph (26 kph +/-0.8 kph) | 13 mph +/- 0.5 mph (21 kph +/-0.8 kph) |
Direction et suspension
Shuttle 8 Gas | Shuttle 8 Electric | |
---|---|---|
Direction | Self-Compensating Rack & Pinion | Self-Compensating Rack & Pinion |
Suspension | Leaf Springs w/ Hydraulic Shock Absorbers (Front) Leaf Springs w/ Hydraulic Shock Absorbers (Rear) | Leaf Springs w/ Hydraulic Shock Absorbers (Front) Leaf Springs w/ Hydraulic Shock Absorbers (Rear) |
Freins de service | 4-Wheel Hydraulic Brakes Front Disk, Rear Drum | 4-Wheel Hydraulic Brakes Front Disk, Rear Drum |
Freins de parking | Self-Compensating, Single-Point Engagement | Self-Compensating, Single-Point Engagement |
Pneumatiques | Kenda 18 x 8.50 - 8 (4 Ply Rated) | Kenda Load Star 50 psi (front), 70 psi (rear) |