Vue d'ensemble
Efficace et équipée pour la route, la TXT® Freedom® de chez E-Z-GO® est conçue pour vous faciliter le déplacement sur un terrain de golf, mais pas seulement. Choisissez l'un des trois modèles disponibles - électrique avec un moteur 48 volts à courant alternatif, essence avec un moteur de 13,5 cv ou électrique équipé de la nouvelle technologie lithium ELiTE™ et profitez de la grande capacité de rangement, des dossiers hauts et des phares avant modernes pour une balade très confortable.

- Bleu électriqueBleu électrique
- AmandeAmande
- NoirNoir
- Blanc purBlanc pur
- BordeauxBordeaux
- Rouge flammeRouge flamme
- Vert forêtVert forêt
- Rouge enferRouge enfer
- Gris enthraciteGris enthracite
- OrangeOrange
- Bleu PatrioteBleu Patriote
- Gris platiniumGris platinium
- OrangeOrange


MODELES DISPONIBLES
Freedom TXT essence | Freedom TXT électrique | Freedom TXT ELiTE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Caractéristiques
phares avant
feux arrière et feux stop
prise USB en option
porte-gobelets, balles et tees
Spécifications
Carrosserrie et châssis
Freedom TXT essence | Freedom TXT électrique | Freedom TXT ELiTE | |
---|---|---|---|
Châssis | acier soudé revêtu de peinture par poudrage | acier soudé revêtu de peinture par poudrage | acier soudé revêtu de peinture par poudrage |
Carrosserrie et finition | TPO moulé par injection | TPO moulé par injection | TPO moulé par injection |
Couleur standard | amande, noir, blanc pur, bordeaux, bleu électrique, rouge flamme, vert forêt, rouge enfer, ivoire, orange, gris anthracite, bleu patriote, orange coucher de soleil (autres couleurs disponibles sur demande) | amande, noir, blanc pur, bordeaux, bleu électrique, rouge flamme, vert forêt, rouge enfer, ivoire, orange, gris anthracite, bleu patriote, orange coucher de soleil (autres couleurs disponibles sur demande) | amande, noir, blanc pur, bordeaux, bleu électrique, rouge flamme, vert forêt, rouge enfer, ivoire, orange, gris anthracite, bleu patriote, orange coucher de soleil (autres couleurs disponibles sur demande) |
Dimensions
Freedom TXT essence | Freedom TXT électrique | Freedom TXT ELiTE | |
---|---|---|---|
Longueur totale | 236 cm | 236 cm | 236 cm |
Largeur totale | 119 cm | 119 cm | 119 cm |
Hauteur totale | 119 cm au volant 174 cm au toit |
119 cm au volant 174 cm au toit |
119 cm au volant 174 cm au toit |
Empattement | 168 cm | 169 cm | 169 cm |
Voie | avant 88 cm arrière 98 cm |
avant 88 cm arrière 98 cm |
(avant) 88 cm (arrière) 98 cm |
Garde au sol | 8 cm | 10 cm | 10 cm |
Puissance
Freedom TXT essence | Freedom TXT électrique | Freedom TXT ELiTE | |
---|---|---|---|
Motorisation | 4 temps, 401 cc, faibles émissions | 48 volts | 48 volts à courant continu |
Valve | monocylindre OHV | - | - |
Puissance (KW) | 13,5 cv (10 kW), dépasse la norme SAE J1940 | - | - |
Système électrique | démarreur générateur - régulateur à semi-conducteurs | 48 volts | 48 volts |
Batterie (qté/type) | une, 12 volts, sans maintenance | Six, 8 volts, à cycle profond | 2, au lithium, 48 volts |
Chargeur | embarqué, 24 volts, 100-240 volts, courant alternative, UL et CE | 48 volts, à courant continu, PowerWise™ QE, 120 VAC, UL & CSA | - |
Démarreur à pédale ou à clé | pédale | pédale | pédale |
Filtre à air | sec, de qualité industrielle | - | - |
Graissage | automatique, par pression | - | - |
Filtre à huile | amovible | - | - |
Système de refroidissement | par air | - | - |
Capacité carburant | 20 l | - | - |
Contrôleur de vitesse | - | contrôleur à semi-conducteurs, 250 amp | contrôleur à semi-conducteurs, 250 amp |
Entraînement | automatique, transmission à variation continue (CVT) | moteur en prise directe | moteur en prise directe |
Essieu arrière | différentiel à engrenages hélicoïdaux | différentiel à engrenages hélicoïdaux | différentiel à engrenages hélicoïdaux |
Sélecteur de vitesse | marche avant - marche arrière | Av-N-Ar monté sur le châssis | Av-N-Ar monté sur le châssis |
Rapport pont arrière | 11:42:1 (marche avant) 15:78:1 (marche arrière) |
12.44:1 | 12.44:1 |
Performance
Freedom TXT essence | Freedom TXT électrique | Freedom TXT ELiTE | |
---|---|---|---|
Capacité | 2 places | 2 places | 2 places |
Poids à sec | 320 kg | 275 kg | 267 kg |
Poids à vide | 340 kg | 431 kg | 290 kg |
Capacité de charge du véhicule | 360 kg | 360 kg | 360 kg |
Capacité de remorquage | 3 voiturettes E-Z-GO avec une barre de traction homologuée | 3 voiturettes E-Z-GO avec une barre de traction homologuée | - |
Rayon de braquage | 2,9 m | 2,9 m | 2,9 m |
Vitesse | 30,6 km/h ± 0.8 km/h | - | 23,3 km/h +/- 31,4 km/h |
Direction et suspension
Freedom TXT essence | Freedom TXT électrique | Freedom TXT ELiTE | |
---|---|---|---|
Direction | à crémaillère, à compensation automatique | à crémaillère, à compensation automatique | à crémaillère, à compensation automatique |
Suspension | ressorts à lame avec amortisseurs hydrauliques | ressorts à lame avec amortisseurs hydrauliques | ressorts à lame avec amortisseurs hydrauliques |
Freins de service | mécaniques sur roues arrière, tambour auto-réglable | mécaniques sur roues arrière, tambour auto-réglable | mécaniques sur roues arrière, tambour auto-réglable |
Freins de parking | à compensation automatique, embrayage à point unique | à compensation automatique, embrayage à point unique | à compensation automatique, embrayage à point unique |
Pneumatiques | Hole-in-One 18 x 8.50-8 (4-plis) | Hole-in-One 18 x 8.50-8 (4-plis) | Hole-in-One 18 x 8.50-8 (4-plis) |