Vue d'ensemble
Une ballade dans le quartier ? Quelques courses sans sortir des chemins privés ? A bord du véhicule E-Z-GO® Freedom® RXV® tout est tellement plus facile. Choisissez votre modèle - l'électrique à courant alternatif, modèle déposé, l'essence équipé d'un moteur 13.5 cv ou le lithium sans entretien Freedom RXV ELiTE™ - vous serez toujours bien accompagnés peu importe la destination.

- Bleu PatrioteBleu Patriote
- AmandeAmande
- NoirNoir
- Blanc purBlanc pur
- BordeauxBordeaux
- Bleu électriqueBleu électrique
- Rouge flammeRouge flamme
- Vert forêtVert forêt
- Rouge enferRouge enfer
- IvoireIvoire
- Gris enthraciteGris enthracite
- Gris platiniumGris platinium
- OrangeOrange



MODELES DISPONIBLES
Freedom RXV essence | Freedom RXV électrique | Freedom RXV ELiTE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Caractéristiques
sièges profilés
porte-gobelet, balle et tees
pare-brise rabattable
phares avant, feux arrière et feux stop
panier à l'arrière
indicateur de charge
Spécifications
Carrosserrie et châssis
Freedom RXV essence | Freedom RXV électrique | Freedom RXV ELiTE | |
---|---|---|---|
Châssis | acier soudé revêtu de peinture par poudrage | acier soudé revêtu de peinture par poudrage | acier soudé avec revêtement époxy |
Carrosserrie et finition | TPO moulé par injection | TPO moulé par injection | TPO moulé par injection |
Couleur standard | amande, noir, blanc pur, bordeaux, bleu électrique, rouge flamme, vert forêt, rouge enfer, ivoire, gris anthracite, bleu patriote, gris platine, orange coucher de soleil | amande, noir, blanc pur, bordeaux, bleu électrique, rouge flamme, vert forêt, rouge enfer, ivoire, gris anthracite, bleu patriote, gris platine, orange | amande, noir, blanc pur, bordeaux, bleu électrique, rouge flamme, vert forêt, rouge enfer, ivoire, gris anthracite, bleu patriote, gris platine, orange coucher de soleil |
Dimensions
Freedom RXV essence | Freedom RXV électrique | Freedom RXV ELiTE | |
---|---|---|---|
Longueur totale | 238 cm | 238 cm | 240 cm |
Largeur totale | 119 cm | 119 cm | 119 cm |
Hauteur totale | 119 cm (au volant) 178 cm (au toit) |
118 cm (au volant) 177 cm (au toit) |
116 cm (au volant) 174 cm(au toit) |
Empattement | 166 cm | 168 cm | 167 cm |
Voie | (avant) 88 cm (arrière) 98 cm |
avant 34.5 in (88 cm) (arrière) 38.5 in (98 cm) |
(avant) 90 cm (arrière) 97 cm |
Garde au sol | 18 cm | 10 cm | 11 cm |
Puissance
Freedom RXV essence | Freedom RXV électrique | Freedom RXV ELiTE | |
---|---|---|---|
Motorisation | 4 temps, 401 cc, faibles émissions | 48 volts | moteur 48 volts à courant continu |
Valve | monocylindre OHV avec chambre à combustion hémisphérique | - | - |
Puissance (KW) | 13,5 cv (10 kW), dépasse la norme SAE J1940 | 4.4 cv (3.3 kW) en continu | 4.4 cv (3.3 kW) en continu |
Système électrique | démarreur générateur - régulateur à semi-conducteurs | 48 volts | 48 volts |
Batterie (qté/type) | une, 12 volts, sans maintenance | quatre, 12- volts, à cycle profond | 2, au lithium, 48 volts |
Chargeur | - | 48 volts, à courant continu, PowerWise™ QE, 120 VAC, UL & CSA | Chargeur universel Lithium 48 volts courant continu (cordon 3.5m) |
Démarreur à pédale ou à clé | - | pédale | - |
Filtre à air | sec, de type industriel | - | - |
Graissage | automatique, par pression | - | - |
Filtre à huile | amovible | - | - |
Système de refroidissement | par air | - | - |
Capacité carburant | 23.1 l | - | - |
Contrôleur de vitesse | - | 235 ampères, à semi-conducteurs | 235 ampères, courant alternatif |
Entraînement | automatique, transmission à variation continue (CVT) | moteur en prise directe | moteur en prise directe |
Essieu arrière | différentiel à engrenages hélicoïdaux | différentiel à engrenages hélicoïdaux | différentiel à engrenages hélicoïdaux |
Sélecteur de vitesse | marche avant - marche arrière | Av-N-Ar au tableau de bord | Av-N-Ar au tableau de bord |
Rapport pont arrière | 11:42:1 (marche avant) 15:78:1 (marche arrière) |
16.99:1 | 16.99:1 |
Performance
Freedom RXV essence | Freedom RXV électrique | Freedom RXV ELiTE | |
---|---|---|---|
Capacité | 2 places | 2 places | 2 places |
Poids à sec | s/o | 291 kg | 291 kg |
Poids à vide | 333 kg | 440 kg | 440 kg |
Capacité de charge du véhicule | 360 kg | 363 kg | 360 kg |
Capacité de remorquage | 3 voiturettes E-Z-GO avec une barre de traction homologuée | 3 voiturettes E-Z-GO avec une barre de traction homologuée | 3 voiturettes E-Z-GO avec une barre de traction homologuée |
Rayon de braquage | 2,9 m | 2,9 m | 2,9 m |
Vitesse | 31 km/h ± 0,8 km/h | 28 km/h - 31 km/h | 28 km/h - 31 km/h |
Direction et suspension
Freedom RXV essence | Freedom RXV électrique | Freedom RXV ELiTE | |
---|---|---|---|
Direction | à crémaillère double | à crémaillère double | à crémaillère double |
Suspension | (avant) indépendantes, à ressort (arrière) ressorts à lames avec amortisseurs hydrauliques |
(avant) indépendantes, à ressort (arrière) ressorts à lames avec amortisseurs hydrauliques |
(avant) indépendantes, à ressort (arrière) ressorts à lames avec amortisseurs hydrauliques |
Freins de service | mécaniques sur roues arrière, tambour auto-réglable | moteur à induction | moteur à induction |
Freins de parking | à compensation automatique, embrayage à point unique | automatiques, électro-magnétiques | automatiques, électro-magnétiques |
Pneumatiques | Hole-in-One 18 x 8.50-8 (4-plis) | Hole-in-One 18 x 8.50-8 (4-plis) | Hole-in-One 18 x 8.50-8 (4-plis) |