Vue d'ensemble
Grâce à ses 4 places et à sa banquette arrière convertible en plateau, l’Express™ S4 peut assurer vos déplacements sur tout chemin privé : quartier résidentiel, campus universitaire, domaine, centre de vacances, camping, site industriel et bien d'autres. Choisissez la version Express S4 Grande Puissance pour bénéficier d'un couple et une puissance élevés ainsi que d'une traction de 30% supérieure.

- Rouge flammeRouge flamme
- NoirNoir
- AmandeAmande
- Blanc purBlanc pur
- BordeauxBordeaux
- Bleu électriqueBleu électrique
- Vert forêtVert forêt
- Rouge enferRouge enfer
- IvoireIvoire
- Gris enthraciteGris enthracite
- Vert monstreVert monstre
- OrangeOrange
- Bleu PatrioteBleu Patriote
- Gris platiniumGris platinium
- OrangeOrange



MODELES DISPONIBLES
Express S4 essence | Express S4 électrique | Express S4 Grande Puissance | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Caractéristiques
banquette arrière rabattable
pneumatiques chemin 20"
pare-broussaille
volant premium en option
Spécifications
Carrosserrie et châssis
Express S4 essence | Express S4 électrique | Express S4 Grande Puissance | |
---|---|---|---|
Châssis | acier tubulaire soudé revêtu de peinture par poudrage | acier tubulaire soudé revêtu de peinture par poudrage | acier soudé revêtu de peinture par poudrage |
Carrosserrie et finition | TPO moulé par injection | TPO moulé par injection | TPO moulé par injection |
Couleur standard | vert forêt | vert forêt | amande, bordeaux, bleu électrique, rouge flamme, vert forêt, rouge enfer, ivoire, gris anthracite, vert monstre, orange, bleu patriote, gris métal, orange coucher de soleil, blanc |
Dimensions
Express S4 essence | Express S4 électrique | Express S4 Grande Puissance | |
---|---|---|---|
Longueur totale | 290 cm | 290 cm | 290 cm |
Largeur totale | 123 cm | 123 cm | 123 cm |
Hauteur totale | 133 cm (au volantl) 205 cm (au toit) |
132 cm (au volant) 203 cm (au toit) |
132 cm (au volant) 80.0 in 203 cm (au toit) |
Empattement | 169 cm | 172 cm | 172 cm |
Voie | 95 cm | 95 cm | avant -95 cm arrière - 95 cm |
Garde au sol | 10 cm au différentiel | 13 cm au différentiel | 13 cm |
Puissance
Express S4 essence | Express S4 électrique | Express S4 Grande Puissance | |
---|---|---|---|
Motorisation | 4 temps, 401 cc, faibles émissions | 48 volts à courant continu | 48 volts à courant continu |
Valve | monocylindre OHV avec chambre à combustion hémisphérique | - | - |
Puissance (KW) | 13,5 cv (10 kW), dépasse la norme SAE J1940 | - | - |
Système électrique | démarreur générateur - régulateur à semi-conducteurs | 48 volts | 48 volts |
Batterie (qté/type) | une, 12 volts, sans maintenance | 6, 8 volts, à cycle profond | 6, 8 volts, à cycle profond |
Chargeur | - | 48 volts, à courant continu, PowerWise™ QE, 120 VAC, UL & CSA | 48 volts, à courant continu, PowerWise™ QE, 120 VAC, UL & CSA |
Démarreur à pédale ou à clé | pédale | pédale | pédale |
Filtre à air | sec, remplaçable | - | - |
Graissage | automatique, par pression | - | - |
Filtre à huile | amovible | - | - |
Système de refroidissement | par air | - | - |
Capacité carburant | 22.0 l | - | - |
Contrôleur de vitesse | 300 amp, programmable. | contrôleur à semi-conducteurs, 250 amp | - |
Entraînement | automatique, transmission à variation continue (CVT) | moteur en prise directe | moteur en prise directe |
Essieu arrière | différentiel à engrenages hélicoïdaux | différentiel à engrenages hélicoïdaux | différentiel à engrenages hélicoïdaux |
Sélecteur de vitesse | marche avant - marche arrière | Av-N-Ar au tableau de bord | Av-N-Ar au tableau de bord |
Rapport pont arrière | 11.42:1 (marche avant) 15.78:1 (marche arrière) |
14.76:1 | 12:44:1 |
Performance
Express S4 essence | Express S4 électrique | Express S4 Grande Puissance | |
---|---|---|---|
Capacité | 4 places | 4 places | 4 places |
Poids à sec | 425 kg | 382 kg | 382 kg |
Poids à vide | 446 kg | 549 kg | 549 kg |
Capacité de charge du véhicule | 360 kg | 363 kg | 363 kg |
Rayon de braquage | 3,55 m | 2,9 m | 3,4 m |
Vitesse | marche avant 27,4 km/h ± 0,8 km/h) marche arrière 20,9 km/h ± 0,8 km/h) |
28,2 km/h ± 0,8 km/h | 25,75 km/h ± 0,8 km/h |
Direction et suspension
Express S4 essence | Express S4 électrique | Express S4 Grande Puissance | |
---|---|---|---|
Direction | à crémaillère, à compensation automatique | à crémaillère, à compensation automatique | à crémaillère, à compensation automatique |
Suspension | ressorts à lame avec amortisseurs hydrauliques | ressorts à lame avec amortisseurs hydrauliques | ressorts à lame avec amortisseurs hydrauliques |
Freins de service | mécaniques sur roues arrière, tambour auto-réglable | mécaniques sur roues arrière, tambour auto-réglable | mécaniques sur roues arrière, tambour auto-réglable |
Freins de parking | à compensation automatique, embrayage à point unique | à compensation automatique, embrayage à point unique | à compensation automatique, embrayage à point unique |
Pneumatiques | 20 x 11-10 (4 plis) unidirectionnels | 20 x 11-10 (4 plis) unidirectionnels | 20 x 11-10 (4 plis) unidirectionnels |